Het NK zeemeermin zwermmen 2017 was een geslaagd evenement! Op naar 2018! We zijn al druk bezig met de voorbereidingen van de 2018 editie. Zodra er nieuws omtrent het NK 2018 te melden is, zullen we dit zeker ook vermelden in onze nieuwsbrief. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier. Volgs ons ook op social media voor alle nieuwtjes.
Heb je de editie 2017 gemist of wil je het nog een terug kijken? Hier vind je een compilatie!
Uitslagen Parcours d’Elegance
Uitslagen NK Zeemeermin Zwemmen 2017: Parcours | |||||||
Geboortejaar: 2008-2010 | |||||||
Nr | Groep | Naam | Uiterlijk | Techniek | Vrij | Totaal score | Plaats |
6 | 2 | Floris Gerritsen | 90 | 79 | 80 | 83,00 | 1 |
5 | 1 | Fleur Wijnands | 84 | 80 | 75 | 79,67 | 2 |
10 | 2 | Ilyana van Dort | 87 | 57 | 77 | 73,67 | 3 |
8 | 2 | Olivia Meenink | 70 | 80 | 60 | 70,00 | 4 |
3 | 1 | Marelle de Kinkelder | 70 | 67 | 72 | 69,67 | 5 |
7 | 2 | Anna De jong | 66 | 71 | 65 | 67,33 | 6 |
1 | 1 | Mila Caris | 63 | 67 | 69 | 66,33 | 7 |
4 | 1 | Danique Engbersen | 70 | 65 | 60 | 65,00 | 8 |
2 | 1 | Zoë Timmerman | 65 | 65 | 60 | 63,33 | 9 |
9 | 2 | Tara van de Sande | 60 | 65 | 55 | 60,00 | 10 |
Geboortejaar: 2006-2007 | |||||||
Nr | Groep | Naam | Uiterlijk | Techniek | Vrij | Totaal score | Plaats |
11 | 3 | Mirre Withagen | 100 | 90 | 80 | 90,00 | 1 |
14 | 3 | Loïs Maria Heesakkers | 83 | 80 | 70 | 77,67 | 2 |
24 | 5 | Roselinde Elfrink | 93 | 65 | 70 | 76,00 | 3 |
12 | 3 | Suze ten Tije | 52 | 92 | 75 | 73,00 | 4 |
23 | 5 | Jessie Menting | 88 | 69 | 60 | 72,33 | 5 |
13 | 3 | Meilin Terpstra | 51 | 82 | 78 | 70,33 | 6 |
19 | 4 | Lieve Beersen | 59 | 77 | 70 | 68,67 | 7 |
20 | 4 | Fem Schakelaar | 48 | 80 | 75 | 67,67 | 8 |
16 | 4 | Chloë van Dorth | 60 | 70 | 72 | 67,33 | 9 |
17 | 4 | Linde Schothorst | 58 | 75 | 67 | 66,67 | 10 |
21 | 5 | Liv Roes | 81 | 50 | 58 | 63,00 | 11 |
22 | 5 | Sarah van Rijn | 60 | 63 | 60 | 61,00 | 12 |
25 | 5 | Britt Boomgaard | 61 | 62 | 59 | 60,67 | 13 |
18 | 4 | Bloeme Beersen | 61 | 55 | 55 | 57,00 | 14 |
15 | 3 | Britt Willemsen | 50 | 60 | 55 | 55,00 | 15 |
Geboortejaar: 2003-2005 | |||||||
Nr | Groep | Naam | Uiterlijk | Techniek | Vrij | Totaal score | Plaats |
30 | 6 | Jill van Gameren | 82 | 88 | 70 | 80,00 | 1 |
29 | 6 | Lotte Geerdink | 74 | 90 | 75 | 79,67 | 2 |
28 | 6 | Stella Valentijn | 75 | 90 | 70 | 78,33 | 3 |
31 | 6 | Isa Breedveld | 72 | 70 | 73 | 71,67 | 4 |
26 | 6 | Puck van der Sluijs | 54 | 87 | 70 | 70,33 | 5 |
27 | 6 | Zoë van Elst | 58 | 72 | 75 | 68,33 | 6 |
Geboortejaar: t/m 2000 | |||||||
Nr | Groep | Naam | Uiterlijk | Techniek | Vrij | Totaal score | Plaats |
36 | 7 | Tim Haars | 82 | 83 | 86 | 83,67 | 1 |
37 | 7 | Carolien Borgers | 82 | 83 | 80 | 81,67 | 2 |
33 | 7 | Mermaid Lyara | 80 | 78 | 75 | 77,67 | 3 |
34 | 7 | Sigi Stummer | 60 | 85 | 80 | 75,00 | 4 |
35 | 7 | Joke de jong | 60 | 82 | 80 | 74,00 | 5 |
Uitslagen Snelheidswestrijd
Uitslagen NK Zeemeermin Zwemmen 2017: Snelheidswedstrijd | |||||
Geboortejaar: 2008-2010 | |||||
Nr | Heat | Baan | Naam | Tijd | Plaats |
s10 | 3 | 5 | Tara van de Sande | 00:50,13 | 1 |
s6 | 2 | 5 | Floris Gerritsen | 00:51,09 | 2 |
s8 | 2 | 3 | Eva Bohte | 00:56,19 | 3 |
s7 | 2 | 4 | Anna De jong | 00:57,03 | 4 |
s9 | 3 | 6 | Olivia Meenink | 01:00,00 | 5 |
s1 | 1 | 6 | Zoë Timmerman | 01:00,50 | 6 |
s11 | 3 | 4 | Ilyana van Dort | 01:01,38 | 7 |
s4 | 1 | 3 | Danique Engbersen | 01:08,59 | 8 |
s2 | 1 | 5 | Fiene Eekhout | 01:14,28 | 9 |
s5 | 2 | 6 | Fleur Wijnands | 01:16,69 | 10 |
s3 | 1 | 4 | Marelle de Kinkelder | 01:34,69 | 11 |
Geboortejaar: 2006-2007 | |||||
Nr | Heat | Baan | Naam | Tijd | Plaats |
s13 | 4 | 5 | Suze ten Tije | 00:44,69 | 1 |
s22 | 6 | 4 | Sarah van Rijn | 00:46,66 | 2 |
s16 | 5 | 6 | Chloë van Dorth | 00:53,34 | 3 |
s24 | 6 | 2 | Britt Boomgaard | 00:54,03 | 4 |
s17 | 5 | 5 | Linde Schothorst | 00:56,56 | 5 |
s21 | 6 | 5 | Liv Roes | 00:58,59 | 6 |
s23 | 6 | 3 | Jessie Menting | 00:59,03 | 7 |
s20 | 6 | 6 | Fem Schakelaar | 01:00,84 | 8 |
s14 | 4 | 4 | Meilin Terpstra | 01:06,32 | 9 |
s12 | 4 | 6 | Flora Plaggemars | 01:06,53 | 10 |
s19 | 5 | 3 | Lieve Beersen | 01:14,28 | 11 |
s15 | 4 | 3 | Loïs Maria Heesakkers | 01:15,47 | 12 |
s18 | 5 | 4 | Bloeme Beersen | 01:21,59 | 13 |
Geboortejaar: 2004-2005 | |||||
Nr | Heat | Baan | Naam | Tijd | Plaats |
s27 | 7 | 4 | Stella Valentijn | 00:49,00 | 1 |
s25 | 7 | 6 | Puck van der Sluijs | 00:54,13 | 2 |
s26 | 7 | 5 | Loes van der made | 00:58,75 | 3 |
s28 | 7 | 3 | Lotte Geerdink | 01:00,44 | 4 |
Geboortejaar: 2001-2003 | |||||
Nr | Heat | Baan | Naam | Tijd | Plaats |
s31 | 8 | 4 | Aicha van der Pasch | 01:52,84 | 1 |
s30 | 8 | 5 | Yara Niesten | 01:54,93 | 2 |
s29 | 8 | 6 | Isa Breedveld | 02:00,03 | 3 |
Geboortejaar: t/m 2000 | |||||
Nr | Heat | Baan | Naam | Tijd | Plaats |
s33 | 9 | 5 | Iris van Toorenburg | 01:23,53 | 1 |
s32 | 9 | 6 | Jilke van de Kamp | 01:25,94 | 2 |
s34 | 9 | 4 | Joke De jong | 01:48,72 | 3 |
s35 | 10 | 6 | Sigi Stummer | 01:58,72 | 4 |
s38 | 10 | 3 | Tim Haars | 02:33,25 | 5 |
s37 | 10 | 4 | Carolien Borgers | 02:33,25 | 5 |
s36 | 10 | 5 | Mermaid Lyara | 02:44,72 | 7 |
In 2017 is het zover; het eerste NK Zeemeermin zwemmen zal door ONDA! worden georganiseerd.
Het wordt een spetterend evenement voor jong en oud, man en vrouw. Een evenement waar zowel de ervaren als minder ervaren zeemeermin en zeemeerman elkaar kunnen ontmoeten.
Waar: Zwembad De Kwakel in Utrecht
Wanneer: zondag 5 februari 2017, vanaf 13:00 uur.
Er kan gestreden worden in verschillende disciplines (snelheid en behendigheid/schoonheid) maar ook in diverse leeftijdscategorieën. Je kunt je voor één onderdeel opgeven maar meedoen aan beide onderdelen is natuurlijk aan te bevelen. Alle deelnemers ontvangen een leuk aandenken aan deze dag.
Snelheidswedstrijd.
Deelnemers worden ingedeeld in de volgende categorieën:
7 en 8 jarigen, 50 mtr
9 en 10 jarigen, 50 mtr
11 en 12 jarigen, 50 mtr
13 tot en met 15 jarigen, 100 mtr
16 tot en met 30 jarigen, 100 mtr
30+, 100 mtr
Om de competitie zo eerlijk mogelijk te houden, zullen alle deelnemers zwemmen in staarten en monofins van de organisatie (FinFun). Er zal gestart worden vanuit het water. Alle deelnemers worden vooraf nog geïnformeerd over alle details van de wedstrijd. Na inschrijving ontvang je een formulier om je personalia door te geven.
Kosten deelname; €17,50. Je kunt inschrijven tot en met 1 februari.
Parcours d’élégance
De deelnemers zullen een parcours afleggen met vaste onderdelen in hun eigen staart ; door poortjes heen zwemmen, draaien om de lengte-as en draaien om de breedte-as (voorwaarts en achterwaarts). Daarnaast zullen ze door een vakkundige jury beoordeeld worden op uitstraling, gracieus te water gaan en make-up en haardracht voor en na het zwemmen. Ook hierbij worden de deelnemers onderverdeeld in leeftijdscategorieën. Na inschrijving wordt je nog geïnformeerd over de details van het parcours. Je ontvangt in na inschrijving een formulier waar je al je bijzonderheden over jezelf en je outfit kwijt kunt.
Kosten deelname; €17,50 Je kunt inschrijven tot en met 1 februari.
Meedoen aan snelheidswedstrijd èn Parcours d’Elégance?
Als je je inschrijft voor beide onderdelen ontvang je een mooie korting op de inschrijfgelden. Je betaalt dan slechts € 22,50. Inschrijven kan tot en met 1 februari 2017!
Waar blijft het publiek?
Er is ruimte voor het meegekomen publiek om wedstrijden te volgen en de deelnemers aan te moedigen. Ook blijft het recreatiebad gehele dag voor publiek geopend. Mochten de meegekomen mensen willen zwemmen, kunnen ze hiervoor een toegangskaartje bij de kassa van het bad kopen.
Tevens zal er die dag door Zwemles-vergelijken.nl de uitreiking plaatsvinden van Beste Zwemlesaanbieder van Nederland.